国际乒联巡回赛卡塔尔公开赛男单对阵名单
| 1/32决赛 | 1/16决赛 | 1/8决赛 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 | |
| 1 | 王励勤(中国) | 王励勤 4-0 |
王励勤 4-2 |
|||
| 2 | 诺鲁兹(伊朗) | |||||
| 3 | 楚马克夫(白俄罗斯) | 伦奎斯特 4-2 | ||||
| 4 | 伦奎斯特(瑞典) | |||||
| 5 | 默涵纳蒂(卡塔尔) | 金浩邦 4-0 |
孔令辉 4-1 | |||
| 6 | 金浩邦(朝鲜) | |||||
| 7 | 包比里尔(法国) | 孔令辉 4-0 | ||||
| 8 | 孔令辉(中国) | |||||
| 9 | 凯恩(荷兰) | 凯恩 4-1 |
菲杰 4-0 |
|||
| 10 | 奇奥迪(罗马尼亚) | |||||
| 11 | 菲杰(德国) | 菲杰 4-3 | ||||
| 12 | 希拉(法国) | |||||
| 13 | 库兹敏(俄罗斯) | 库兹敏 4-3 |
庄智渊 4-0 | |||
| 14 | 墨林(瑞士) | |||||
| 15 | 加卡普(匈牙利) | 庄智渊 4-0 | ||||
| 16 | 庄智渊(中国台北) | |||||
| 17 | 陈玘(中国) | 达尼 4-3 |
希尔舍 4-2 |
|||
| 18 | 达尼(法国) | |||||
| 19 | 摩尔多万(挪威) | 希尔舍 4-2 | ||||
| 20 | 希尔舍(德国) | |||||
| 21 | 罗斯科普夫(德国) | 罗斯科普夫 4-1 |
卡尔松 4-1 | |||
| 22 | 兹卡斯(希腊) | |||||
| 23 | 盟特洛(葡萄牙) | 卡尔松 4-0 | ||||
| 24 | 卡尔松(瑞典) | |||||
| 25 | 加道斯(奥地利) | 王健峰 4-3 |
高礼泽 4-1 |
|||
| 26 | 王健峰(挪威) | |||||
| 27 | 斯米拉耶夫(俄罗斯) |
高礼泽 4-0 | ||||
| 28 | 高礼泽(中国香港) | |||||
| 29 | 李静(中国香港) | 李静 4-0 |
波尔 4-2 | |||
| 30 | 金德拉克(奥地利) | |||||
| 31 | 蒂斯普拉斯(法国) | 波尔 4-0 | ||||
| 32 | 波尔(德国) | |||||
| 33 | 王皓(中国) | 王皓 4-2 |
王皓 4-1 |
|||
| 34 | 波尔蒂(法国) | |||||
| 35 | 马龙(中国) | 马龙 4-0 | ||||
| 36 | 斯米尔诺夫(俄罗斯) | |||||
| 37 | 普里莫拉茨(克罗地亚) | 普里莫拉茨 4-1 |
陈卫星 4-0 | |||
| 38 | 陶希奇(斯洛文尼亚) | |||||
| 39 | 塞尔埃达(斯洛伐克) | 陈卫星 4-0 | ||||
| 40 | 陈卫星(奥地利) | |||||
| 41 | 梁柱恩(中国香港) | 苏西 4-2 |
苏西 4-2 |
|||
| 42 | 苏西(波兰) | |||||
| 43 | 兹威克(匈牙利) | 沃西克 4-2 | ||||
| 44 | 沃西克(德国) | |||||
| 45 | 克里桑(罗马尼亚) | 克里桑 4-1 |
克里桑 4-3 | |||
| 46 | PAK Won Chol(PRK) | |||||
| 47 | 加道斯(奥地利) | 萨姆索诺夫 4-2 | ||||
| 48 | 萨姆索诺夫(比利时) | |||||
| 49 | 柳承敏(韩国) | 柳承敏 4-0 |
柳承敏 4-2 |
|||
| 50 | 阿尔肯德拉(科威特) | |||||
| 51 | 兰格洛夫(奥地利) | 冯哲 4-3 | ||||
| 52 | 冯哲(保加利亚) | |||||
| 53 | 哈迈德(卡塔尔) | 马尔米尔 4-0 |
塞弗 4-0 | |||
| 54 | 马尔米尔(伊朗) | |||||
| 55 | 皮埃肯蒂尼(意大利) |
塞弗 4-0 | ||||
| 56 | 塞弗(比利时) | |||||
| 57 | 瓦尔德内尔(瑞典) |
瓦尔德内尔 |
瓦尔德内尔 4-3 |
|||
| 58 | 菲斯(德国) | |||||
| 59 | 里凡特索夫(俄罗斯) |
佩尔森 | ||||
| 60 | 佩尔森(瑞典) | |||||
| 61 | 斯特格尔(德国) | 斯特格尔4-3 | 马琳 4-0 | |||
| 62 | 托斯克(克罗地亚) | |||||
| 63 | 加夫拉斯(捷克) | 马琳4-0 | ||||
| 64 | 马琳(中国) |