<font color="#ff0000">第48届世乒赛团体赛国乒女一队选拔赛完全排名</font>
| 排名 | 姓名 |
| 1 | 郭跃 |
| 2 | 张怡宁 |
| 3 | 王楠 |
| 4 | 郭炎 |
| 5 | 李晓霞 |
| 6 | 刘诗雯 |
| 7 | 常晨晨 |
| 8 | 李楠 |
| 9 | 贾君 |
| 10 | 彭陆洋 |
| 11 | 白杨 |
| 12 | 曹臻 |
| 13 | 牛剑锋 |
| 14 | 陈晴 |
| 15 | 饶静文 |
| 16 | 范瑛 |
(于红立)
| 排名 | 姓名 |
| 1 | 郭跃 |
| 2 | 张怡宁 |
| 3 | 王楠 |
| 4 | 郭炎 |
| 5 | 李晓霞 |
| 6 | 刘诗雯 |
| 7 | 常晨晨 |
| 8 | 李楠 |
| 9 | 贾君 |
| 10 | 彭陆洋 |
| 11 | 白杨 |
| 12 | 曹臻 |
| 13 | 牛剑锋 |
| 14 | 陈晴 |
| 15 | 饶静文 |
| 16 | 范瑛 |
(于红立)