2008乒乓球俱乐部超级联赛女团第二阶段赛程表
| 比赛日期 | 场序 | 比 赛 队 | 主场俱乐部 |
|---|---|---|---|
| 12月3日(三) | 46 | 山西大土河华东理工——鲁能·潞安集团 | 鲁能·潞安集团 |
| 47 | 辽宁鞍钢——八一工商银行 | 八一工商银行 | |
| 48 | 广东珠江怡景湾——大同云冈·雁北宾馆 | 大同云冈·雁北宾馆 | |
| 49 | 江苏中超电缆——冀中能源 | 冀中能源 | |
| 12月6日(六) | 50 | 山西大土河华东理工——鲁能·潞安集团 | 山西大土河华东理工 |
| 51 | 辽宁鞍钢——八一工商银行 | 辽宁鞍钢 | |
| 52 | 北京时博国际——北大方正 | 北大方正 | |
| 53 | 广东珠江怡景湾——大同云冈·雁北宾馆 | 广东珠江怡景湾 | |
| 54 | 江苏中超电缆——冀中能源 | 江苏中超电缆 | |
| 12月7日(日) | 55 | 山西大土河华东理工——鲁能·潞安集团 | 山西大土河华东理工 |
| 56 | 辽宁鞍钢——八一工商银行 | 辽宁鞍钢 | |
| 12月16日(二) | 57 | 第46、50、55场最终胜者——第47、51、56场最终胜者 | 循环赛排名靠后者 |
| 58 | 第46、50、55场最终负者——第47、51、56场最终负者 | 循环赛排名靠后者 | |
| 12月17日(三) | 59 | 第48、53场最终胜者——第49、54场最终胜者 | 循环赛排名靠后者 |
| 60 | 第48、53场最终负者——第49、54场最终负者 | 循环赛排名靠后者 | |
| 12月18日(四) | 61 | 第46、50、55场最终负者——第47、51、56场最终负者 | 循环赛排名靠前者 |
| 62 | 第46、50、55场最终胜者——第47、51、56场最终胜者 | 循环赛排名靠前者 | |
| 12月19日(五) | 63 | 第46、50、55场最终胜者——第47、51、56场最终胜者 | 循环赛排名靠前者 |
| 64 | 第46、50、55场最终负者——第47、51、56场最终负者 | 循环赛排名靠前者 | |
| 12月20日(六) | 65 | 北京时博国际——北大方正 | 北京时博国际 |
| 66 | 第48、53场最终胜者——第49、54场最终胜者 | 循环赛排名靠前者 | |
| 67 | 第48、53场最终负者——第49、54场最终负者 | 循环赛排名靠前者 |

