2008乒乓球俱乐部超级联赛男团第二阶段赛程表
| 比赛日期 | 场序 | 比 赛 队 | 主场俱乐部 |
|---|---|---|---|
| 11月28日(五) | 37 | 海宁皮革城·鸿翔—锦州银行 | 海宁皮革城·鸿翔 |
| 11月29日(六) | 38 | 海宁皮革城·鸿翔——八一工商银行 | 海宁皮革城·鸿翔 |
| 12月3日(三) | 39 | 上海冠生园——宁波北仑海天 | 宁波北仑海天 |
| 40 | 鲁能·中超电缆——浙商银行 | 浙商银行 | |
| 12月6日(六) | 41 | 上海冠生园——宁波北仑海天 | 上海冠生园 |
| 42 | 鲁能·中超电缆——浙商银行 | 鲁能·中超电缆 | |
| 43 | 四川全兴——江苏江南电缆 | 江苏江南电缆 | |
| 44 | 锦州银行——八一工商银行 | 锦州银行 | |
| 12月7日(日) | 45 | 上海冠生园——宁波北仑海天 | 上海冠生园 |
| 46 | 鲁能·中超电缆——浙商银行 | 鲁能·中超电缆 | |
| 47 | 锦州银行——海宁皮革城·鸿翔 | 锦州银行 | |
| 12月17日(三) | 48 | 第39、41、45场最终胜者——第40、42、46场最终胜者 | 循环赛排名靠后者 |
| 49 | 第39、41、45场最终负者——第40、42、46场最终负者 | 循环赛排名靠后者 | |
| 12月19日(五) | 50 | 第39、41、45场最终负者——第40、42、46场最终负者 | 循环赛排名靠前者 |
| 51 | 四川全兴——江苏江南电缆 | 四川全兴 | |
| 52 | 八一工商银行——海宁皮革城·鸿翔 | 八一工商银行 | |
| 12月20日(六) | 53 | 第39、41、45场最终胜者——第40、42、46场最终胜者 | 循环赛排名靠前者 |
| 54 | 第39、41、45场最终负者——第40、42、46场最终负者 | 循环赛排名靠前者 | |
| 55 | 八一工商银行——锦州银行 | 八一工商银行 | |
| 12月21日(日) | 56 | 第39、41、45场最终胜者——第40、42、46场最终胜者 | 循环赛排名靠前者 |


